Constancias de Foro Nacional de Administración y Gestión Hospitalaria 2023.
Listado de folios de constancias en Drive.
| 2039 | Abdeel Javier Cortes Catzin |
| 1984 | Adriana Magdalena Dorado Valenzuela |
| 1986 | Aida Carrasco López |
| 2202 | Airam América Picos Chiquete |
| 1987 | Airam Daniela Cebreros Gómez |
| 1988 | Alba Altagracia Sánchez León |
| 1989 | Alba Gracia Sánchez León |
| 2287 | Aleida Leticia Aceves Flores |
| 2002 | Alejandra Guadalupe Aranzubia Félix |
| 1991 | Alejandro López Zazueta |
| 1992 | Alicia Leyva Angulo |
| 1994 | Alma Esperanza López Hernández |
| 1995 | Alma Gabriela Manjarrez Bayardo |
| 1993 | Alma Gricelda Mercado Heras |
| 1998 | Alma Janey Alvarado Cuevas |
| 1996 | Alma Rosa González Gastélum |
| 1997 | Alondra Cristina Zamudio Ortega |
| 2235 | Alvaro David Valencia Silva |
| 2286 | Amada Noemi Castro Meza |
| 2080 | Amixa Teresita González Triana |
| 2193 | Amy Aylin Alexia Parra Medina |
| 2206 | Ana Karen Quiros Sosa |
| 1999 | Ana Laura Gutiérrez Beng |
| 2263 | Ana Sofía Montoya de la Llave |
| 2243 | Anahiram Verdugo Benítez |
| 2072 | Andrés García Meza |
| 2038 | Ángela Michelle Corrales Zazueta |
| 2000 | Ángela Milagros Ramírez Armenta |
| 2001 | Angélica Martínez Cárdenas |
| 2035 | Aracely Contreras Limones |
| 2004 | Ariadna Lizeth Cazarez Bravo |
| 2005 | Ariana Michell Jazquez Vega |
| 2168 | Armando Alexis Mendivil Lares |
| 2006 | Aurora Naomy Uribe Gama |
| 2007 | Barbara Mabel Aragón Huerta |
| 2265 | Batsi Valeria Gastelum Colin |
| 2276 | Bernardo López Inzunza |
| 2240 | Bertha Concepción Vega Leal |
| 2013 | Bertha Evelia Rocha Félix |
| 2197 | Brianda Amairany Pérez Félix |
| 2090 | Brianda Anahí Jacobo López |
| 2014 | Brianda Gisela Quintero Salazar |
| 2015 | Briceida Karely Rojo Espinoza |
| 2016 | Brisa María Delgado Ulloa |
| 2128 | Britney Rubí López Chaidez |
| 2022 | Carla María Carrillo Robles |
| 2033 | Carla Yubel Collantes Sicairos |
| 2244 | Carolina Verdugo Hernández |
| 2195 | Casandra Peraza Lizárraga |
| 2008 | Cecilia Yamileth Barraza Caro |
| 2026 | Celia Beatriz González Arredondo |
| 2027 | Celina Arce Vázquez |
| 2036 | Cesar Contreras Mendoza |
| 2029 | Cinthia Yareli Sauceda Hernández |
| 2176 | Citlaly Denisse Munguía Sánchez |
| 2030 | Claudia Guadalupe Ponce Soto |
| 2031 | Claudia María Aguirre Luna |
| 2032 | Claudia María Aguirre Luna |
| 2037 | Corrales Godoy Dominique |
| 2041 | Cynthia Alejandra Chávez |
| 2042 | Cynthia Yuleni Salazar Montes |
| 2043 | Dalia Elizabeth Ávila Grave |
| 2044 | Damaris Dianelvy Cuadras Méndez |
| 2187 | Daniela Fernanda Ochoa Flores |
| 2045 | Daniela Parra Román |
| 2221 | Danna Maryel Sainz Alvarado |
| 2067 | Dayan Miranda Galaviz García |
| 2046 | Delfina Rodríguez Espinoza |
| 2177 | Denisse Murillo Bueno |
| 2229 | Deyji Yadira Sobampo Toquillas |
| 2047 | Diana Laura Urías Acosta |
| 2264 | Diana Paola Cazáres Solorio |
| 2215 | Diana Rojas Salazar |
| 2049 | Dinorah Sarahi Chucuan Rojo |
| 2650 | Dr. Luis Alfredo Dorantes Álvarez |
| 2294 | Dr. Mario Alberto Velazco López |
| 2673 | Dra. Ana María de Jesús Yáñez Corral |
| 2280 | Dra. Beatriz Aymeé González Ontiveros |
| 2282 | Dra. Carolina Escalante Higuera |
| 2284 | Dra. Xóchitl Haydee Díaz Ortiz |
| 2050 | Dulce María Rivas Gonzales |
| 2291 | E. Elvira Jazmín Cordero Reyes |
| 2051 | Edgar Aldair Ríos Rocha |
| 2099 | Edgar Arturo Jiménez Carrillo |
| 2052 | Edgar Joshua González Tejeda |
| 2121 | Elizabeth León Villegas |
| 2196 | Elizabeth Peraza Miranda |
| 2053 | Emily Anahí Iriarte Uriarte |
| 2054 | Enedina Sauceda Molinares |
| 2055 | Enf. Esp. María De Jesús Castro Fernández |
| 2056 | Erika Marlene Ochoa Hernández |
| 2059 | Eunice Karely Sánchez Quintero |
| 2060 | Eva Luz Fragozo Ruelas |
| 2020 | Evelyn Camacho López |
| 2061 | Fabiola Guadalupe Rangel Quintana |
| 2062 | Fabiola Martínez Cancino |
| 2063 | Fabiola Sánchez Mapula |
| 2025 | Felipe De Jesús Castro Armenta |
| 2127 | Felipe De Jesús Loaiza Valenzuela |
| 2064 | Fierro Quezada Gael Elián |
| 2058 | Flor Guadalupe Espinoza Santiesteban |
| 2065 | Francisco Javier Avilez López |
| 2066 | Frida Aracely Rivera Camacho |
| 2019 | Gabriela Camacho Castro |
| 2076 | Gladis Patricia Flores Astorga |
| 2077 | Glenda Carolina Quintero Núñez |
| 2078 | Glenda Yaneth Medina Moreno |
| 2079 | Gloria Leticia Castañeda López |
| 2081 | Gonzalo Isai Flores Rodríguez |
| 2082 | Guadalupe González Romero |
| 2083 | Heidy Cristal Rodríguez Rangel |
| 2085 | Hertzs Gutiérrez Jiménez |
| 2086 | Ina Yael Soto Torres |
| 2297 | Ing. Yazmin Isela Sánchez Caro |
| 2087 | Ingritz Karolina Ramírez Jacobo |
| 2088 | Irasema Osuna Páez |
| 2089 | Ivan Gastelum Leyva |
| 2207 | Jackeline Guadalupe Ramírez García |
| 2068 | Jasleen Aranzy García Domínguez |
| 2091 | Jatsibe Vizcaíno Luque |
| 2214 | Jatziri Anayanci Rodríguez Cazarez |
| 2092 | Jeralineth Castellón Torres |
| 2093 | Jesús Alexis Sicairos Rendón |
| 2094 | Jesús David Bojórquez Olguín |
| 2671 | Jesús Eduardo Mascareño Soberanes |
| 1990 | Jesús Johana Aldana Russell |
| 2095 | Jesús Karina Ceceña Gastelum |
| 2069 | Jesús Manuel García García |
| 2096 | Jesús Miguel Sarabia Carrasco |
| 2097 | Jesús Ramón Araujo Camacho |
| 2098 | Jesús Vicente Núñez Pereda |
| 2205 | Johara Ashley Quintero Mercado |
| 2100 | Jorge Edelvier Álvarez Soto |
| 2101 | José Ángel Bernal Guzmán |
| 2102 | José Ángel Isla Lara |
| 2103 | José Carlos Reyes Moreno |
| 2104 | José Luis Loaiza Guzmán |
| 2181 | José Manuel Navarrete Ramos |
| 2194 | José Manuel Peralta Aguirre |
| 2275 | José Martín Mauricio Villa |
| 2105 | Josefina Macías Núñez |
| 2106 | Juan Carlos Cano Santiago |
| 2107 | Juana Escobar Álvarez |
| 2084 | Judith María Hernández León |
| 2108 | Julio César Elenes Urías |
| 2640 | Julissa Raquel Vizcarra Pacheco |
| 2242 | Karely Guadalupe Velarde Medina |
| 2109 | Karely Payán Gutiérrez |
| 2110 | Karina Rodríguez Vega |
| 2111 | Karla Beatriz Gaxiola Castro |
| 2024 | Karla Castillo Villafaña |
| 2112 | Karla Denisse Rivera Ramos |
| 2113 | Karla Lucia Pérez Herrera |
| 2011 | Karla Yoshiry Benítez Valenzuela |
| 2009 | Kasandra Milagros Barrera Torres |
| 2114 | Kenya Lugo Flores |
| 2115 | Kimberly Estefanía Dorantes Bernal |
| 2236 | Kitzia Gissel Valenzuela Cosio |
| 2336 | Kitzia Gissel Valenzuela Cosio |
| 2071 | Kitzia Karime García López |
| 2300 | L.E Shelma Crystal López Meléndez |
| 2289 | L.E. Alma Verónica Guerra Osuna |
| 2116 | L.E. Emily Elizabeth Hermosillo Martínez |
| 2302 | L.E. Emily Elizabeth Hermosillo Martínez |
| 2117 | L.E. Evelym Cecilia Rodelo Villareal |
| 2299 | L.E. Evelyn Cecilia Rodelo Villarreal |
| 2292 | L.E. Isabel Cristina Angulo Gómez |
| 2298 | L.E. Katia Darlene Plata Rivera |
| 2290 | L.E. María Guadalupe Cárdenas Márquez |
| 2293 | L.E. Norma Janeth Chaidez Parra |
| 2118 | L.E. Selene Bueno Pacheco |
| 2303 | L.E. Selene Bueno Pacheco |
| 2119 | L.E. Shelma Crystal López Meléndez |
| 2120 | Larissa Trejo Echeagaray |
| 2028 | Leslie Stefania Cháidez Esparza |
| 2122 | Lic. Alma Teresa Parra Martínez |
| 2123 | Lic. Brenda Margarita Serrano Félix |
| 2301 | Lic. Brenda Margarita Serrano Félix |
| 2124 | Lic. Brianda Marcela Vega Mendoza |
| 2278 | Lic. Eduardo Antonio Manjarrez Millán |
| 2266 | Lic. Enf. Ana Hatzani Castro Quiñonez |
| 2283 | Lic. Enf. José Joaquín Ríos Ayala |
| 2125 | Lic. Enf. Krisna Karem López Hernández |
| 2262 | Lic. Enf. María Erendira Gastelum Jacobo |
| 2672 | Lic. Enf. Maricela Alvarado Sierra |
| 2267 | Lic. Enf. Maricruz Castro Quintero |
| 2281 | Lic. Enf. Oscar Librado Ayón Núñez |
| 2261 | Lic. Enf. Rosa Nevárez López |
| 2274 | Lic. María Elena Parra Gámez |
| 2270 | Lic. Teresa Guadalupe García Noriega |
| 2126 | Lluvia Abdeil Carrizoza Hernández |
| 2131 | Lorena Leticia Pacheco Ruiz |
| 2132 | Lourdes Moreno Cazarez |
| 2237 | Lucero Mariela Valenzuela López |
| 2133 | Lucero Ramírez Félix |
| 2134 | Lucia Tepesano Ramírez |
| 2135 | Lucinda Padilla Loaiza |
| 2234 | Luis Ángel Valdez Rojas |
| 2136 | Luis Carlos García Guzmán |
| 2164 | Luis Carlos Martínez Hernández |
| 2137 | Luis Enrique Gutiérrez Rubio |
| 2138 | Luis Enrique Lara García |
| 2139 | Luna Morales Alexia Karely |
| 2670 | Luz Minerva Mascareño Mascareño |
| 2140 | M.A Gabriela Cárdenas Sepúlveda |
| 2260 | M.C. Mirna Judith León Medina |
| 2141 | Ma Eugenia Pérez Armenta |
| 2073 | Magali Guadalupe García Ochoa |
| 2142 | Maibelline Dominga Guadalupe Mercado Quintero |
| 2212 | Manuel Alejandro Rivera Gómez |
| 2166 | Manuel Alexander Medina Tiznado |
| 2143 | Manuela De Jesús Félix Barraza |
| 2144 | Manuela Rosas Sandoval |
| 2145 | Marcela Edith Villa Herrera |
| 2146 | Marcela Rubí Lara Ortiz |
| 2147 | Margarita Santos Palafox |
| 2148 | María Ancelma Uribe Contreras |
| 2201 | María Angélica Petriz García |
| 2149 | María Consuelo Nieblas Covarrubias |
| 2150 | María De Jesús Tapia García |
| 2151 | María De Los Ángeles Díaz Medina |
| 2152 | María Elena Rivas Bajo |
| 2153 | María Estefanía Rodríguez López |
| 2023 | María Fernanda Castelo Gaxiola |
| 2034 | María Fernanda Contreras Amador |
| 2154 | María Fernanda Félix Gutiérrez |
| 2155 | María Guadalupe González Cruz |
| 2156 | María Guadalupe Hedeza Crespo |
| 2157 | María Guadalupe Sotelo Moreno |
| 2158 | María Isabel Moraila González |
| 2288 | María Leticia Lugo Vázquez |
| 2159 | María Lorena Palazuelos Corral |
| 2074 | María Magdalena Gastelum López |
| 2160 | María Perla Miranda Rodríguez |
| 2070 | Mariana García González |
| 2161 | Mario Alberto Obezo Vázquez |
| 2162 | Marisol Vázquez García |
| 2163 | Marlen Cazarez Sotelo |
| 2018 | Martha Alicia Bustamante Sepúlveda |
| 2191 | Martha Elizabeth Ortiz Sanabria |
| 2167 | Melissa Janeth Mendoza Rodríguez |
| 2169 | Mercedes Jiménez Guerrero |
| 2057 | Michel Yamileth Escobar Aguñiga |
| 2170 | Miranda Domínguez Anahy |
| 2171 | Miriam Benítez Ozuna |
| 2172 | Miriam Cazares Zazueta |
| 2173 | Mitizi Mireya Arredondo Zevada |
| 2174 | Mitzie Marely Guerra Echavarría |
| 2175 | Mónica Clarissa Tostado Gaxiola |
| 2279 | Mtro. Héctor López Ortega |
| 2178 | Nallely Hernández Bastidas |
| 2010 | Nancy Aracely Beltrán Rodríguez |
| 2179 | Nancy Karina Cárdenas Urías |
| 2180 | Nancy Rebeca Díaz Beltrán |
| 2182 | Nidia Ramona Padilla López |
| 2183 | Nirvelli Chávez Pulido |
| 2184 | Norma Alicia Chan Ramos |
| 2185 | Norma Aracely López Alvarado |
| 2186 | Norma Leticia Félix Sauceda |
| 2189 | Olga Amalia Samaniego Quintero |
| 2190 | Oralia Sandoval Guerrero |
| 2255 | Oscar Humberto Zavala Ramos |
| 2192 | Osvaldo Alan Niebla Moreno |
| 2040 | Patricia Corvera Nieblas |
| 2198 | Perla Paulina Mariscales Herrera |
| 2199 | Perla Yocelin Obeso Alfaro |
| 2199 | Perla Yoselin Obeso Alfaro |
| 2200 | Petra Marisol Bárcenas Limón |
| 2203 | Priscila Ortiz López |
| 2204 | Prisciliano León Bueno |
| 2295 | Q.F.B. Cinthya Aguilar |
| 2296 | Q.F.B. Yolanda C. Hernández Velázquez |
| 2209 | Ramón Alberto Acedo Espinoza |
| 2130 | Raúl López Verdugo |
| 2210 | Refugio Acosta Carranza |
| 2211 | Ricardo Romero Reyes |
| 2216 | Román Sánchez Madueña |
| 2217 | Rosa Amelia Benítez Cazarez |
| 2218 | Rosa De Lourdes Iribe Núñez |
| 2219 | Rosa Delia León Flores |
| 2213 | Rosa Ofelia Robles Quevedo |
| 2220 | Rosalva Rubio Millán |
| 2208 | Rubens Cristina Ramírez López |
| 2222 | Samantha Jezabel Márquez Zazueta |
| 2277 | Samuel Ignacio Jacobo Ley |
| 2048 | Sandra Díaz Arellano |
| 2223 | Sandra Guadalupe Frayre Peraza |
| 2224 | Scarlett Yamileth Acosta Najar |
| 2225 | Sergio Alberto Navarrete Astorga |
| 2226 | Shamara Cárdenas Pérez |
| 2003 | Sheyla Richel Arce Reta |
| 2227 | Silvia Biridiana Angulo Leyva |
| 2228 | Silvia Lynette González Franco |
| 2285 | Silvia Uriarte Ontiveros |
| 2075 | Silvia Yosely Gastelum Tablón |
| 2188 | Sirenia Lizbeth Ochoa Valenzuela |
| 2271 | Sra. Laura Elena González Morales |
| 2272 | Sra. Lidia Karely Higuera Cervantes |
| 2273 | Sra. Rosa Verónica Osuna Sainz |
| 2017 | Stefanny Jacqueline Buelna Rivas |
| 2230 | Susana Patricia Chávez Morales |
| 1985 | Tania Judith Aguilar Rodríguez |
| 2231 | Tania Lizbeth Rosales Cabanillas |
| 2232 | Teresa De Jesús Ibarra Urquídez |
| 2021 | Tiana Graciela Campuzano López |
| 2233 | Tonanzin Medrano Covarrubias |
| 2238 | Vanessa De Jesús Ríos Colio |
| 2239 | Vanessa Guadalupe Aguilar Castaño |
| 2245 | Verenyce Manjarrez Rochin |
| 2241 | Vianca Vianey Vega Rivera |
| 2246 | Víctor Manuel Sauceda Murillo |
| 2247 | Wendy Nayve Torres Pérez |
| 2248 | Wendy Ochoa Toribio |
| 2012 | Yanci Marevna Bernal Espinoza |
| 2249 | Yanil Aimee Ríos Aguilar |
| 2250 | Yazmin Vanessa Espinoza Ibarra |
| 2129 | Yeraldine López López |
| 2251 | Yesenia Karina Rosario Bernal |
| 2252 | Yesenia Noemí De León Núñez |
| 2253 | Yoadelin Avendaño Lara |
| 2165 | Yolanda Beatriz Medina Molina |
| 2254 | Yolanda Tinoco Juárez |
| 2268 | Yoselin Angélica Rubio Reyes |
| 2269 | Yuridiana Yukiel Ochoa Cota |
